Última actualización: 6 de Mayo de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
NIF | B86466448 |
---|---|
Situación Mercantil | Activa |
Provincia | Madrid |
Fecha de constitución | 31 de Mayo de 2012 (hace 9 años, 11 meses) |
Domicilio | Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 - Edificio Picasso (Madrid) |
Objeto social | A).realizar toda clase de trabajos de consultoría, asesoramiento, estudiossectoriales o empresariales y consultoría en el ámbito nacional e internacional tanto en entidades públicas como privadas sobre temas económicos ,financieros, contables, sectoriales, de gestión de la empresa... |
Capital social | 3.146.526,68 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Gravel Garcia-Perez Juan Pedro | 23/02/2022 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Fernandez Garcia Juan Carlos | 23/02/2022 | Actualidad |
Auditor | Lillo Auditores Asociados SL | 18/02/2022 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Lillo Auditores Asociados SL | 18/02/2022 | Actualidad |
Secretario | Martinez Gomez Luis Fernando | 26/08/2021 | Actualidad |
Consejero | Martinez Gomez Luis Fernando | 26/08/2021 | Actualidad |
Consejero | Garcia Miguelañez Maria Soledad | 26/08/2021 | Actualidad |
Consejero | Gallego Fernandez Tostado Vicenta | 26/08/2021 | Actualidad |
Consejero | Alonso Fernandez Juan Manuel | 26/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Simon Muñoz Sergio | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sanchez Tenorio Maria Del Carmen | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Rodriguez Roldan Diego | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Municio Alvarez Pablo | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Foncubierta Perez Daniel | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Florez Crespo Hector | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Dasca Panades Alberto | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Collado Carmona Alejandro | 13/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Sanchez Tenorio Maria Del Carmen | 12/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Martinez Martinez Ricardo | 12/08/2021 | Actualidad |
Apoderado | Martin Lara Cesar | 12/08/2021 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Sanchez Palacios Ana Fernanda | 09/08/2018 | 23/02/2022 |
Apoderado | Sanchez Palacios Ana Fernanda | 09/08/2018 | 23/02/2022 |
Apo.Man.Soli | Requejo Siguenza Felipe | 12/08/2019 | 23/02/2022 |
Apoderado | Mur Bohigas Alfonso | 28/11/2017 | 23/02/2022 |
Apoderado | Mur Bohigas Alfonso | 21/04/2017 | 23/02/2022 |
Apoderado | Carrasco Perez Daniel | 09/08/2018 | 23/02/2022 |
Apoderado | Carrasco Perez Daniel | 09/08/2018 | 23/02/2022 |
Apo.Man.Soli | Abascal Canales Isabel | 03/07/2012 | 23/02/2022 |
Apoderado | Carro Martinez Luis Manuel | 09/08/2018 | 12/08/2021 |
Apoderado | Irusta Ruiz Juan Manuel | 16/08/2012 | 24/11/2020 |
Apoderado | Redondo Garcia Helena | 09/08/2018 | 21/07/2020 |
Apoderado | Redondo Garcia Helena | 09/08/2018 | 21/07/2020 |
Apoderado | Pons Ortega Fernando | 09/08/2018 | 21/07/2020 |
Apoderado | Acevedo Jimenez De Castro Javier | 09/08/2018 | 21/07/2020 |
Apoderado | Ramos Morales Daniel | 15/06/2016 | 26/12/2019 |
Apoderado | Ramos Morales Daniel | 30/09/2014 | 26/12/2019 |
Apo.Sol. | Laserna Niño Miguel | 01/04/2014 | 26/12/2019 |
Apoderado | Camara Rodriguez Valenzuela Rafael | 09/08/2018 | 12/08/2019 |
Apoderado | Pasamon Garcia Fernando | 07/06/2012 | 18/03/2019 |
Apo.Sol. | Angrill Valles Xavier | 09/08/2013 | 18/03/2019 |
Ver más |
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Deloitte Advisory SL.
May 2022
Feb 2022
Con fecha 23/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Gravel Garcia-Perez Juan Pedro |
Anuncio nº 93248 de 2022
Datos registrales: T 42119 , F 107, S 8, H M 538045, I/A 204
Feb 2022
Con fecha 23/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Fernandez Garcia Juan Carlos |
Anuncio nº 93247 de 2022
Datos registrales: T 42119 , F 106, S 8, H M 538045, I/A 203
Feb 2022
Con fecha 23/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez Palacios Ana Fernanda |
Apo.Man.Soli | Requejo Siguenza Felipe |
Apoderado | Mur Bohigas Alfonso |
Apoderado | Carrasco Perez Daniel |
Apo.Man.Soli | Abascal Canales Isabel |
Anuncio nº 93246 de 2022
Datos registrales: T 42119 , F 106, S 8, H M 538045, I/A 202
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Feb 2022
Con fecha 18/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Lillo Auditores Asociados SL |
Anuncio nº 86139 de 2022
Datos registrales: T 42119 , F 104, S 8, H M 538045, I/A 199
Nov 2021
Con fecha 26/11/2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 40,72 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 0.00 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 3.186.651,44€.
Anuncio nº 526020 de 2021
Datos registrales: T 42119 , F 103, S 8, H M 538045, I/A 198
Nov 2021
Con fecha 26/11/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SE MODIFICA LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVA AL BAREMO DE UNIDADES, CON EFECTOS AL 30/9/2021..
Anuncio nº 526019 de 2021
Datos registrales: T 42119 , F 101, S 8, H M 538045, I/A 197
Nov 2021
Sep 2021
Con fecha 29/09/2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 13.374,92 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 0.42 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 3.199.985,64€.
Anuncio nº 443107 de 2021
Datos registrales: T 42119 , F 98, S 8, H M 538045, I/A 196
Sep 2021
Ago 2021
Ago 2021
Ago 2021
Ago 2021
Con fecha 26/08/2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 348.725,2 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 11.90 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 3.280.235,16€.
Anuncio nº 406659 de 2021
Datos registrales: T 42119 , F 87, S 8, H M 538045, I/A 193
Ago 2021
Ago 2021
Con fecha 26/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Martinez Gomez Luis Fernando |
Consejero | Garcia Miguelañez Maria Soledad |
Consejero | Gallego Fernandez Tostado Vicenta |
Consejero | Alonso Fernandez Juan Manuel |
Anuncio nº 406659 de 2021
Datos registrales: T 42119 , F 87, S 8, H M 538045, I/A 193